户外端 | 安装法兰 | 油中部分 | 均压球 | 接线端子 | |||||||||||||||||
型号 | 套管总长 | 电缆引入长度 | 引线接头连接孔径-长度 | 油枕最大直径 | 户外端绝缘长度 | 外绝缘最大直径 | 安装孔中心距 | 法兰外外径 | 孔数-孔径 | 放气塞距中心 | 法兰厚度 | 法兰高度 | 浸油部分总长 | 油中CT长度 | 油中最大直径 | 高度 | 直径 | 导管内径 | 厚度 | 孔距 | 孔数-孔径 |
BRDLW-126-630-4 | 2580 | 2375 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 805 | 400 | φ166 | 60 | φ120 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRDLW-126-630-4 | 2710 | 2505 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 935 | 530 | φ166 | 60 | φ120 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRW-126-630-4 | 2245 | 2240 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 670 | 75 | φ166 | 100 | φ140 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRLW-126-1250-4 | 2800 | 2435 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 995 | 400 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRLW-126-1250-4 | 2815 | 2450 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 1010 | 415 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRDLW-126-1250-4 | 2655 | 2300 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 860 | 415 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRLW-126-1250-4 | 2995 | 2630 | φ46-55 | φ246 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 1190 | 595 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
产品型号代号:
BR:中长尾套管
BRD:短尾套管
L:带CT(可加装电流互感器,无则表示不可加装电流互感器)
W:防污型
-3表示爬电比距为25mm/kV(统一爬电比距为43.3mm/kV)
-4表示爬电比距为31mm/kV(统一爬电比距为53.7mm/kV)